← Back
mainset.app
Main Set
2026-02-15 · OCBC · Coach Alvin ·7:30 PM - 8:45 PM · 2,650 m
Warm up
Set 1 1x200m Warm up
200M
Drill
Set 2 1x1000m FR
1000M · Pds+Pb
Main set
Set 3 3x100m FR
300M · @01:45.000
Swimmer Avg Times
0 0 · 0 · 0
1:34.3 1:31 · 1:37 · 1:35
1:34.3 1:31 · 1:37 · 1:35
0 0 · 0 · 0
1:50 1:51 · - · 1:49
0 0 · 0 · 0
0 0 · 0 · 0
0 0 · 0 · 0
0 0 · 0 · 0
1:20 1:19 · 1:21 · 1:20
1:16.7 1:18 · 1:17 · 1:15
Set 4 1x50m EZ
50M
Set 5 3x100m FR
300M · @01:45.000
Swimmer Avg Times
0 0 · 0 · 0
1:31.3 1:30 · 1:33 · 1:31
1:01 1:30 · 1:33 · 0
0 0 · 0 · 0
0 0 · 0 · 0
0 0 · 0 · 0
0 0 · 0 · 0
0 0 · 0 · 0
0 0 · 0 · 0
1:15 1:11 · 1:14 · 1:20
1:11 1:11 · 1:11 · 1:11
Set 6 1x50m EZ
50M
Set 7 3x100m FR
300M · @01:45.000
Swimmer Avg Times
0 0 · 0 · 0
1:30.7 1:29 · 1:32 · 1:31
1:01.3 0 · 1:29 · 1:35
0 0 · 0 · 0
0 0 · 0 · 0
0 0 · 0 · 0
0 0 · 0 · 0
0 0 · 0 · 0
0 0 · 0 · 0
0 0 · 0 · 0
1:10.3 1:09 · 1:11 · 1:11
Set 8 1x50m EZ
50M
Warm down
Set 9 8x50m Kick
400M